Roue de Wagonnet acier D. 50 à 250 mm - Rlts à billes Agrandir l'image

Roue de Wagonnet acier D. 50 à 250 mm - Rlts à billes

Charge utile de 100 à 8000 kg
Possibilité de réaliser des roues spécifiques
Acier C45 électrozingué
Moyeu à roulements à billes

Plus de détails

Diam. G M L B A Charge Roulement Code
40 60 20 20 14 12 100 1x 6201 RS ASM.900.81042-12
50 62 32 32 26 15 600 2x 6202 RS ASM.900.81050-15
50 64 22 22 15,5 15 150 1x 6202 RS ASM.900.81051-15
60 79 26 26 20 17 200 1x 6203 RS ASM.900.81060-17
75 98 47 40 30 20 1200 2x 6204 RS ASM.900.81075-20
100 119 52 46 36 20 1200 2x 6204 RS ASM.900.81100-20
125 148 52 46 36 20 1600 2x 6204 RS ASM.900.81125-20
150 178 52 46 36 20 1600 2x 6204 RS ASM.900.81150-20
175 198 52 46 36 20 1600 2x 6204 RS ASM.900.81175-20
200 228 60 56 38 25 2000 2x 6205 RS ASM.900.81200-25
200 228 90 80 62 40 4000 2x 6208 RS ASM.900.81201-40
200 228 60 56 38 30 3000 2x 6207 RS ASM.900.81202-30
250 295 70 65 50 30 3500 2x 6206 RS ASM.900.81250-30
250 295 70 65 50 40 5000 2x 6208 RS ASM.900.81251-40
300 345 90 90 72 60 8000 2x 6310 RS ASM.900.81304-60
300 345 90 90 72 50     ASM.900.81304-50

 

 


Une question, un devis ?
N’hésitez pas, contactez nous !
05 35 54 82 16